Kurzüberblick
| Volumen | 30 Mio. Euro |
| Wertpapier | Inhaber-Teilschuldverschreibung, nicht nachrangig |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Laufzeit | 5 Jahre |
| Kupon/Zins p.a. | 7,25% |
| Zinszahlungen | jährlich, erstmals zum 27.05.2012 |
| Rückzahlungskurs | 100% |
| ISIN | DE000A1H3F20 |
| Unternehmensrating | BBB- (Creditreform) - Aussicht: stabil |
| Zeichnungsstart | 16.05.2011 |
| Börsennotierung | Bondm, Börse Stuttgart |


