Finanzkalender
| Veröffentlichungstermin | Inhalt |
|---|---|
| 23. März 2012 | Jahresabschluss zum 31.12.2011 |
| 23. März 2012 | 1. Folgerating 2012 |
| 10. Mai 2012 | 1. Bondm-Investorentag der Börse Stuttgart |
| 27. Mai 2012 | Zinszahlungstermin für die REIFF-Anleihe (WKN A1H3F2) |
| Juli 2012 | Zwischenabschluss zum 30.06.2012 |
| März 2013 | Jahresabschluss zum 31.12.2012 |
| März 2013 | 2. Folgerating 2013 |
| 27. Mai 2013 | Zinszahlungstermin für die REIFF-Anleihe (WKN A1H3F2) |


